主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(X)-20℃~120℃ |
主要零件材料:
材料 | |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |